Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Tolerancyjne na suszę.
Jednostka siewna = 1 mln żywych nasion.
• Wysoka jakość ziarna - stabilna liczba opadania oraz wysoka gęstość w stanie zsypnym,
• Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem,
• 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego.
Rok wpisania do krajowego rejestru: | 2014 |
Typ odmiany: | hybrydowa |
Właściwości plonotwórcze:
Plon ziarna* a1 [% wzorca] | 121 |
Plon ziarna* a2 [% wzorca] | 119 |
Masa 1000 ziaren [g] | 31,7 |
Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy [skala 9°] | 7,3 |
Rdza brunatna [skala 9°] | 6,7 |
Rdza źdźbłowa [skala 9°] | 7,5 |
Rynchosporioza [skala 9°] | 7,4 |
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] | 7,8 |
Pleśń śniegowa [skala 9°] | 8,2 |
Septorioza liści [skala 9°] | 7 |
Cechy rolniczo-użytkowe:
Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane] | 4 |
Wysokość roślin a1 [cm] | 140 |
Wyleganie [skala 9°] | 4,9 |
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] | 132 |
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] | 5 |
Sporysz [g/kg] | 0,4 |
Dojrzałość pełna [liczba dni od 01.01] | 205 |
Jakość:
Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] | 74 |
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] | 6 |
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] | 4 |
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] | 3 |
Wydajność mąki [%] | 52,6 |
Początkowa temp. kleikowania [°C] | 57,7 |
Końcowa temp. kleikowania [°C] | 71,3 |
Lepkość maks. kleiku skrobiowego [j.Br] | 598 |
Zawartość cukrów ogółem [% s. m.] | 64,7 |
Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki.
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.