Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Pierwsza liga w wydajności
Cechy odmiany:
• Opłacalna uprawa - wysoka wydajność ziarna w połączeniu z dużą masą tysiąca ziaren
• Zalecany do uprawy na wszystkich rodzajach gleb
• Idealny na cele konsumpcyjne, jako materiał paszowy lub w substrat do produkcji biogazu
Nasiona sprzedawane w decytonach (ilość 1 = 100kg)
Właściwości plonotwórcze: | ||
Typ odmiany | P | Populacyjne |
Termin kłoszenia | 5 | Średni |
Termin dojrzewania | 5 | Średni |
Wysokość roślin | 3 | niska |
Skłonność do wylegania | 5 | średnia |
Podatność na choroby: | ||
Mączniak | 5 | Średnia |
Rynchosporioza | 5 | Średnia |
Rdza brunatna | 5 | Średnia |
Struktura plonu: | ||
Gęstość łanu | 6 | średnia do wysokiej |
Liczba ziaren w kłosie | 5 | średnia |
Masa 1000 ziaren | 6 | średnia do wysokiej |
Plon ziarna | 7 | wysoki |
Cechy rolniczo-użytkowe: | ||
Liczba opadania | 6 | średnia do wysokiej |
Zawartość białka | 6 | średnia do wysokiej |
Regulatory wzrostu: | ||
Efekt działania regulatora wzrostu | 5 | średni |
Zapotrzebowanie na regulator wzrostu | 7 | wysokie |
Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018, dane hodowcy KWS LOCHOW 2019 oraz www.kws.com/de
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.