Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Stoi do żniw.
* odmiana z katalogu EU
Zaprawa: Maxim 025FS Opakowanie: a50 kg.
Nasiona sprzedawane w decytonach (ilość 1 = 100kg)
Termin kłoszenia | 5 | średni |
Termin dojrzewania | 5 | średni |
Wysokość roślin | 6 | średnia do wysokiej |
Skłonność do wylegania | 3 | mała |
Skłonność do wymarzania | 3 | mała |
Podatność na choroby:
Mączniak | 2 | b.mała do małej |
Septorioza liści | 4 | mała do średniej |
Rdza brunatna | 1 | mała |
Rdza żółta | 5 | średnia |
Struktura plonu:
Gęstość łanu | 5 | średnia |
Liczba ziaren w kłosie | 5 | średnia |
Masa 1000 ziaren | 8 | duża do bardzo dużej |
Plon ziarna, poziom a1 | 7 | wysoki |
Plon ziarna, poziom a2 | 7 | wysoki |
Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2014 - wyciąg
a1 - przeciętny poziom agrotechniki,
a2 - wysoki poziom agrotechniki.
Bardzo wczesna ostka jakościowa...
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.