Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Przewaga dzięki masie
Zaprawa: Certicor 050FS Opakowanie: a50 kg
Nasiona sprzedawane w decytonach (ilość 1 = 100kg)
Grupa jakościowa | C |
Rok wpisania do krajowego rejestru | 2015 |
Właściwości plonotwórcze:
Plon ziarna*a1 [% wzorca] | 108 |
Plon ziarna* a2 [% wzorca] | 106 |
Masa 1000 ziarn [g] | 41,4 |
Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy [skala 9°] | 8,3 |
Rdza brunatna [skala 9°] | 8,4 |
Brunatna plamistość liści [skala 9°] | 7,8 |
Septorioza liści [skala 9°] | 7,3 |
Septorioza plew [skala 9°] | 7,2 |
Fuzarioza kłosów [skala 9°] | 8,1 |
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] | 8,5 |
Rdza żółta [skala 9°] | 8,5 |
Cechy rolniczo-użytkowe:
Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] | 6 |
Wysokość roślin a1 [cm] | 93 |
Wyleganie [skala 9°] | 7,8 |
Kłoszenie [liczba dni od 1.01] | 153 |
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01] | 206 |
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] | 5 |
Zimotrwałość | 2 |
Jakość:
Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%] | 76 |
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] | 4 |
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] | 8 |
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] | 4 |
* - Średni plon z doświadczeń 2013-2015 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2016.
Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.
Bardzo wczesna ostka jakościowa...
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.