Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Przednia jakość ziarna
Zaprawa: Certicor 050FS Opakowanie: a50 kg
Nasiona sprzedawane w decytonach (ilość 1 = 100kg)
Grupa jakościowa | B |
Rok wpisania do krajowego rejestru | 2011 |
Właściwości plonotwórcze:
Plon ziarna* a1 [% wzorca] | 107 |
Plon ziarna* a2 [% wzorca] | 105 |
Masa 1000 ziarn [g] | 45,9 |
Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy [skala 9°] | 7,7 |
Rdza brunatna [skala 9°] | 8,2 |
Brunatna plamistość liści [skala 9°] | 7,8 |
Septorioza liści [skala 9°] | 6,9 |
Septorioza plew [skala 9°] | 7,3 |
Fuzarioza kłosów [skala 9°] | 7,2 |
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] | 8,2 |
Rdza żółta [skala 9°] | 8,7 |
Cechy rolniczo-użytkowe:
Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] | 4 |
Wysokość roślin a1 [cm] | 92 |
Wyleganie [skala 9°] | 7,8 |
Kłoszenie [liczba dni od 1.01] | 152 |
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01] | 204 |
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] | 5 |
Zimotrwałość | 2 |
Jakość:
Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%] | 87 |
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] | 5 |
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] | 8 |
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] | 4 |
Wskaźnik sedymentacyjny SDS [wyniki zbonitowane] | 8 |
* - Średni plon z doświadczeń 2013-2015 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2016.
skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.